Opis sidra za podizanje:
Podizno sidro je toplo kovano od manganskog čelika. Prednja glava ima sferičnu osnovu koja zahvaća ušicu za podizanje, dok je stopa diska ugrađena u beton. Budući da je to kovani dio, sidro za brzo podizanje stopala se ne oslanja na zavarivanje ili navojne spojeve da bi stvorilo sigurno radno opterećenje. Kovani nudi maksimalnu sigurnost svojom povoljnom strukturom materijala. Anker za brzo podizanje također ima jedinstven dizajn koji ga čini fleksibilnijim u načinu na koji se postavlja. To pomaže da sidro bude kompatibilno s različitim vrstama betona (od laganog do normalne težine). Ova sidra su prikladna za nove instalacije i primjene za naknadnu ugradnju. U kombinaciji s visokom čvrstoćom i sigurnosnom ocjenom sidra, to ga čini idealnim za svaku primjenu podizanja.
Sve u svemu, nožna sidra za brzo podizanje su odličan izbor za bilo koju primjenu podizanja ili montiranja. Njegov materijal visoke čvrstoće i jedinstven dizajn čine ga sigurnim i lakim za instalaciju u različitim okruženjima. Sa svojom sigurnosnom ocjenom u skladu sa OSHA i odličnim performansama, idealan je za svaki posao.
Da biste osigurali maksimalnu sigurnost i performanse, važno je pažljivo slijediti sva uputstva za instalaciju. Uvijek provjerite kod svog lokalnog odjela za građevinarstvo prije početka instalacije kako biste bili sigurni da ankeri ispunjavaju zahtjeve lokalnih propisa. Također, uvijek koristite pravilno ocijenjen hardver kada instalirate nožna sidra kako biste bili sigurni u njihov učinak u bilo kojoj primjeni.
![]() | ![]() | ![]() |
| Dizanje sidara | Dizanje očnih sidara | Dvostruka sidra za podizanje |
Specifikacija sidra za dizanje:
| ||||||||
| Kod | Grupa opterećenja (T) | L(mm) | D(mm) | D1(mm) | D2(mm) | S(mm) | R(mm) | Ar(mm) |
| GMELA1.3-120 | 1.3 | 120 | 10 | 19 | 25 | 10 | 30 | 390 |
| GMELA1.3-240 | 1.3 | 120 | 10 | 19 | 25 | 10 | 30 | 390 |
| GMELA{0}} | 2 | 140 | 14 | 26 | 35 | 11 | 37 | 450 |
| GMELA{0}} | 2 | 190 | 14 | 26 | 35 | 11 | 37 | 450 |
| GMELA2.5-170 | 2.5 | 1170 | 14 | 26 | 35 | 11 | 37 | 540 |
| GMELA2.5-280 | 2.5 | 280 | 14 | 26 | 35 | 11 | 37 | 540 |
| GMELA{0}} | 4 | 210 | 18 | 35 | 45 | 15 | 47 | 675 |
| GMELA{0}} | 4 | 240 | 19 | 36 | 45 | 16 | 47 | 675 |
| GMELA{0}} | 4 | 340 | 18 | 36 | 45 | 15 | 47 | 675 |
| GMELA{0}} | 4 | 420 | 18 | 36 | 45 | 15 | 47 | 675 |
| GMELA{0}} | 5 | 240 | 20 | 36 | 45 | 15 | 47 | 765 |
| GMELA{0}} | 5 | 340 | 20 | 36 | 45 | 15 | 47 | 765 |
| GMELA{0}} | 5 | 480 | 20 | 36 | 45 | 15 | 47 | 765 |
| GMELA7.5-300 | 7.5 | 300 | 24 | 46 | 60 | 15 | 59 | 945 |
| GMELA7.5-540 | 7.5 | 540 | 24 | 46 | 60 | 15 | 59 | 945 |
| GMELA7.5-680 | 7.5 | 680 | 24 | 46 | 60 | 15 | 59 | 945 |
| GMELA{0}} | 10 | 340 | 28 | 46 | 70 | 15 | 59 | 1100 |
| GMELA{0}} | 10 | 680 | 28 | 46 | 70 | 15 | 59 | 1100 |
| GMELA{0}} | 15 | 400 | 34 | 69 | 98 | 15 | 80 | 1250 |
| GMELA{0}} | 20 | 500 | 38 | 69 | 98 | 15 | 80 | 1550 |
| GMELA{0}} | 20 | 1000 | 38 | 69 | 98 | 15 | 80 | 1550 |
| GMELA{0}} | 32 | 700 | 50 | 88 | 135 | 23 | 107 | 2150 |
| GMELA{0}} | 32 | 1200 | 50 | 88 | 135 | 23 | 107 | 2150 |
Slučaj saradnje:
| Projekt | Proizvod | Vrijeme | Slikature |
| CPanel Public Company Limited | 2.5T sidra za podizanje (14000KG) | 2019.02-danas |
|
| CORE TECH INTERNATIONAL CORP | 5T sidra za podizanje (7000KG) | 2023-1-31 | |
| SteinBauer LLC | sidra za dizanje (2 kontejnera) | 2022-01-05 |
|
Fabrika dizanja Anchor:

naučna kontrola statistička metoda

Izvještaj o ispitivanju

Zašto odabrati nas?
Kao pouzdan dobavljač iz Kine, opslužili smo brojne klijente širom svijeta. Sa našim kupcima radimo već petnaest godina. Imamo sveobuhvatan set usluga, prodaje i postprodajnih usluga.

Popularni tagovi: dizna sidra za građevinarstvo, proizvođači, dobavljači, fabrika

















































